德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
Nasco Whirl-Pak? 無菌采樣袋
Whirl-Pak?用于固體、半固體和液體采樣或保存,尤其適用于微生物檢測的樣品采集。
聚乙烯(PE)材料制作,袋底雙重密封。特別的設(shè)計(jì),堅(jiān)固而且容易使用。
使用溫度:-210℃至82℃
使用方法:
1. 撕下樣品袋口的密封條,打開樣品袋裝入樣品。
2. 將袋口的金屬條合上,手持突出的金屬條,然后旋轉(zhuǎn)三圈密封;對于大容量的采樣袋可折疊三次密封。
3. 將突出的的金屬條折回壓實(shí)因旋轉(zhuǎn)而重疊的塑料層。
Whirl-Pak? Bags with Write-on Strip 有標(biāo)識區(qū)無菌采樣袋
磨砂的標(biāo)識區(qū),便于清晰標(biāo)識樣品信息。標(biāo)識區(qū)同時(shí)可作為采樣量的指示。
貨號 容量 寬*長 厚度 每箱數(shù)量
B01067WA 1 oz(29ml) 6.5*12.5cm 2.25mils(0.057mm) 500
B01064WA 2 oz(58ml) 7.5*12.5cm 2.25mils(0.057mm) 500
B01062WA 4 oz(118ml) 7.5*18.5cm 2.25mils(0.057mm) 500
B01489WA 7 oz(207ml) 9.5*18cm 2.5mils(0.064mm) 500
B01490WA 13 oz(384ml) 13*19cm 2.5mils(0.064mm) 500
B01065WA 18 oz(532ml) 11.5*23cm 2.5mils(0.064mm) 500
B01297WA 24 oz(710ml) 15*23cm 3mils(0.076mm) 500
B01196WA 24 oz(710ml) 15*23cm 4mils(0.102mm) 500
B01491WA 27 oz(798ml) 12.5*30.5cm 3mils(0.076mm) 500
B01195WA 55 oz(1627ml) 19*30cm 4mils(0.102mm) 500
B01515WA 69 oz(2041ml) 19*38cm 3mils(0.076mm) 500
B01445WA 92 oz(2721ml) 25.4*38cm 4mils(0.102mm) 250
B01446WA 123 oz(3637ml) 25.4*50.8cm 4mils(0.102mm) 250
B01541WA 138 oz(4080ml) 38*38cm 4mils(0.102mm) 100
B01447WA 184 oz(5441ml) 38*50.8cm 4mils(0.102mm)
Whirl-Pak? Standard Bags無菌透明采樣袋無標(biāo)識區(qū)
貨號 容量 寬*長 厚度 每箱數(shù)量
B01009WA 2 oz(58ml) 7.5*12.5cm 2.25mils(0.057mm) 500
B00679WA 4 oz(118ml) 7.5*18.5cm 2.25mils(0.057mm) 500
B00992WA 7 oz(207ml) 9.5*18cm 3mils(0.076mm) 500
B01018WA 13 oz(384ml) 13*19cm 3mils(0.076mm) 500
B00736WA 18 oz(532ml) 11.5*23cm 2.5mils(0.064mm) 500
B01020WA 24 oz(710ml) 15*23cm 3mils(0.076mm) 500
B01063WA 24 oz(710ml) 15*23cm 4mils(0.102mm) 500
B00990WA 27 oz(798ml) 12.5*30.5cm 3mils(0.076mm) 500
B00994WA 36 oz(1065ml) 12.5*38cm 3mils(0.076mm) 500
B01027WA 42 oz(1242ml) 15*38cm 3mils(0.076mm) 500
B01532WA 55 oz(1627ml) 25.4*50.8cm 3mils(0.076mm) 500
B01323WA 69 oz(2040ml) 19*38cm 3mils(0.076mm) 500
Whirl-Pak? Stand-Up Bags 可站立無菌采樣袋
底部采用折疊結(jié)構(gòu),裝入液體或者固體樣品后可以站立。帶有標(biāo)識區(qū)。
B01542WA 138 oz(4080ml) 38*38cm 4mils(0.102mm) 100
B01451WA 69 oz(2041ml) 19*38cm 4mils(0.102mm) 250
B01450WA 42 oz(1242ml) 15*38cm 4mils(0.102mm) 250
B01449WA 36 oz(1065ml) 12.5*38cm 4mils(0.102mm) 250
B01448WA 27 oz(798ml) 12.5*30.5cm 3mils(0.076mm) 250
B01401WA 24 oz(710ml) 15*23cm 3mils(0.076mm) 500
B01365WA 18 oz(532ml) 11.5*23cm 3mils(0.076mm) 500
B01364WA 4 oz(118ml) 7.5*18.5cm 2.5mils(0.064mm) 500
Whirl-Pak? Bags with Pocket 可放置標(biāo)牌的無菌采樣袋
采樣袋外面有一個(gè)小袋,可插入指示標(biāo)牌。
B01255WA 24 oz(710ml) 15*23cm 2.5mils(0.064mm) 500
Whirl-Pak? Thio-Bag? 含有硫代硫酸鈉無菌采樣袋
適用于使用氯消毒的水體采樣,如EPA 核準(zhǔn)可用于飲用水采樣。
采樣袋中有硫代硫酸鈉藥片,可以在采樣的同時(shí)中和余氯對樣品分析的影響。帶有標(biāo)識區(qū)。含量100ml或300ml為最大可裝樣量。
B01040WA 100ml,含10mg硫代硫酸鈉 7.5*18.5cm 2.25mils(0.057mm) 100
B01254WA 300ml,含30mg硫代硫酸鈉 11.5*23cm 2.5mils(0.064mm) 100
B01402WA 100ml,可立,含10mg硫代硫酸鈉 7.5*18.5cm 2.5mils(0.064mm) 100
B01403WA 300ml,可立,含30mg硫代硫酸鈉 11.5*23cm 3mils(0.076mm) 100
B01440WA 100ml,含30mg硫代硫酸鈉 7.5*18.5cm 2.25mils(0.057mm) 100
Whirl-Pak? Color 不同彩色封條的無菌采樣袋-新產(chǎn)品
Nasco傳統(tǒng)采樣袋的封條是黃色的,現(xiàn)推出新款產(chǎn)品,藍(lán)色,紅色,白色封條的無菌采樣袋。
在常用規(guī)格118ml,532ml,710ml,1627ml中可選不同顏色。
不同顏色的封條,可作為區(qū)分不同樣品的標(biāo)記,讓實(shí)驗(yàn)室或工廠容易區(qū)分樣品,區(qū)分是否采樣,可將重點(diǎn)樣品與其他樣品區(qū)分開。
Whirl-Pak? Stand-Up High Temperature Bag 可高溫取樣的無菌采樣袋
適用于高溫樣品的采樣,比如油炸食品。最高可取102℃(215℉)的樣品,可立,由可標(biāo)示區(qū),由特殊材質(zhì)制成。
請勿放于開廢水。
B01429WA 18oz,532ml 11.5*23cm3mils(0.076mm) 500
B01549WA 55oz,1627ml 19*30cm 3mils(0.076mm) 500
Whirl-Pak? Detectable Bag 金屬條可檢測的無菌采樣袋
Steel wire used for bag closure is detectable with standard metal detection equipment. Protectyour product and maintain quality with these sampling bags.
用于封口的鐵條可以在金屬檢測儀器上進(jìn)行檢測。
B01545WA 18oz,532ml 11.5*23cm 2.5mils(0.064mm) 500
B01546WA 42oz,1242ml 15*38cm 3mils(0.076mm) 500