德國(guó)WTW | |
德國(guó)WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國(guó)雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
復(fù)合氣體檢測(cè)器XA-4200SC特點(diǎn):
可同時(shí)檢測(cè)二種氣體:O2、CO
規(guī)格:
型號(hào) | XA-4200SC | |
檢測(cè)氣體 | 氧氣 | 一氧化碳 |
檢測(cè)原理 | 隔膜電池式 | 定電位電解式 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | |
檢測(cè)范圍 | 0~50vol% | 0~2000ppm |
指示精度 | ±0.5vol% | 1ppm |
報(bào)警設(shè)定值 | 第1段:19.5vol% | 第1段:50ppm 第2段:100ppm |
應(yīng)答時(shí)間 | 10秒 | |
使用溫度范圍 | -20℃~50℃ 95%RH以下 | |
使用電源 | AA堿性干電池2節(jié) | |
顯示方式 | LCD顯示 | |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | |
連續(xù)使用時(shí)間 | 15小時(shí)以上 | |
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造Ex ia Ⅱ BT3 | |
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67 | |
主要功能 | 自動(dòng)背光,自動(dòng)調(diào)零(氧氣為21%),峰值維持,報(bào)警測(cè)試,剩余電量顯、濕度、時(shí)間顯示,更改報(bào)警音量設(shè)定,更改報(bào)警設(shè)定值 ,數(shù)據(jù)日志記錄(數(shù)據(jù)收集需要配置另售的數(shù)據(jù)日志收集套件),自行診斷功能(傳感器異常、歸零不到位、剩余電量),TWA/STEL功能 | |
尺寸 | W79×H89×D33 (mm) | |
重量 | 約230g | |
標(biāo)準(zhǔn)套 | 2只AA堿性電池,帶夾,更換用的過(guò)濾電極板 | |
選購(gòu)件 | 皮套、肩帶、頸帶、簡(jiǎn)易點(diǎn)檢工具、硫化氫簡(jiǎn)易氣體點(diǎn)檢套件、硫化氫氣體產(chǎn)生點(diǎn)檢用配套元件、記錄數(shù)據(jù)收集裝置 |
復(fù)合氣體檢測(cè)器XA-4200SC