德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
型號 | XP-3180 |
對象氣體 | 氧氣 |
采樣方式 | 自動吸引式 |
檢測原理 | 伽伐尼電池式 |
測量范圍 | 0~25.0vol% |
指示精度※1 | ±0.3vol%(符合JIS T 8201標(biāo)準(zhǔn)) |
報警設(shè)定值 | 18.0vol% |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(帶背景燈) 數(shù)字?jǐn)?shù)值顯示/數(shù)字條形圖顯示 |
報警方式 | 氣體報警時:蜂鳴器鳴叫、紅色燈閃爍 故障報警時:蜂鳴器鳴叫、紅色燈閃爍、液晶顯示 |
防爆構(gòu)造 | ExibdⅡBT3(本質(zhì)安全防爆) |
使用溫度范圍 | -10~40℃ |
電源 | 5號堿性干電池4節(jié) |
連續(xù)使用時間※2 | 使用堿性干電池時:約100小時 (無報警、20℃、背景燈OFF狀態(tài)下) |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
重量 | 約450克(不含電池) |
標(biāo)配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節(jié)、氣體導(dǎo)管(1m)、 吸引過濾器、過濾片、吸管、吸管用橡膠蓋 |
選購品 | 氣體導(dǎo)管、混合器、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)充電AC適配器※3 |
※1 同一測繪條件下。
※2 根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。
※3 使用AC轉(zhuǎn)接器時,是防爆構(gòu)造適用外。