德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
德國羅威邦ET6054數(shù)據(jù)型多項(5項)離子濃度測定儀的介紹:
*ET6054全新人性化設計,精巧便攜,操作簡捷,精確快速測量
*LCD顯示屏,良好的GLP功能,自動關機設置
*ET6054記憶最新使用方法,快速查找所用方法,保證標準統(tǒng)一性*16組數(shù)據(jù)存儲,可以隨時調閱讀取,方便現(xiàn)場數(shù)據(jù)整理和記錄
*出廠和用戶自定義雙校準功能,儀器關閉時自動記憶上次零點校準,無需每次測量再對儀器零點校正,確保測量精確可靠
*防水樣品池設計,預制配套試劑,操作維護更加合理
*應用于水處理、廢水/飲用水、冷卻水/鍋爐水、泳池水等
德國羅威邦ET6054數(shù)據(jù)型多項(5項)離子濃度測定儀的特點:
高精度微電腦余氯-總氯(Cl2)-酸度(pH)- 總堿度-M(CaCO3)-氰尿酸(Cys)-鐵(Fe)六合一濃度測定儀,采用獨特SMD微電腦控制技術,高質量窄波段濾光器,高性能具有溫度補償LED統(tǒng)光學系,整體設計緊湊,防水樣品池,確保測量快速準確,重現(xiàn)性好,全新人性化設計,操作簡便,精巧便攜,安全可靠。具有校正功能和內置軟件調整功能,可應用于科研、計量做樣品檢測,鑒定。
德國羅威邦ET6054數(shù)據(jù)型多項(5項)離子濃度測定儀的詳細技術參數(shù):
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 | 波長 | 對應試劑 | 類型/次數(shù) |
余氯-總氯-Cl2 | 0.01to 6.0 mg/L(ppm) Cl2 | 0.01 mg/l | 528nm Δ 入 =5 nm | ET511050、ET511080 | 片劑、100次 |
酸度-pH | 6.5 to 8.4 pH | 0.1 pH | 528nm Δ 入 =5 nm | ET511770 | 片劑、100次 |
總堿度-M | 5 to 200 mg/L(ppm) CaCO3 | 1 mg/l | 605nm Δ 入 =5 nm | ET513210 | 片劑、100次 |
氰尿酸-Cys | 0.01 to 160 mg/L(ppm) Cys | 1 mg/l | 528nm Δ 入 =5 nm | ET511320 | 片劑、100次 |
鐵-Fe | 0.02 to 1.0 mg/l(ppm) Fe | 0.01 mg/l | 528nm Δ 入 =5 nm | ET515370 | 片劑、100次 |
測量精度 | 余氯-總氯:±0.05 mg/L(≤1 mg/L)、±0.10 mg/L(≤2 mg/L)、±0.20 mg/L(≤3 mg/L)、±0.30 mg/L(≤4 mg/L)、±0.40 mg/L(≤6 to 10 mg/L) 總堿度-M:±5%F.S 酸度計:±0.1pH 氰尿酸:±10 mg/L(≤50 mg/L)、±15 mg/L(≤100 mg/L)、±20 mg/L(≤160 mg/L) 鐵:±0.05 mg/L | ||||
測量方法 | 余氯-總氯:參照USEPA方法330.5和標準方法4500,氯與DPD試劑反應呈粉色 酸度:酚紅比色法,酸性物質與試劑反應呈淺紅色 總堿度-M:參照水、廢水標準方法18版,1992:酸性指示劑法 氰尿酸:三聚氰酸法,氰尿酸與試劑反應生成白色懸浮物 鐵:德國光譜分析學術論文集,斯圖加,1989.PPST法 | ||||
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補償LED光學系統(tǒng) | ||||
光度指標 | 解析度:0.01A 精度:3%f.s.@20 to 25 ℃ | ||||
校準模式 | 自動零點校正,出廠校準模式和用戶自定義校準雙模式 | ||||
數(shù)據(jù)管理 | 16組測量數(shù)據(jù)自動存儲,隨時查詢讀取 | ||||
電源模式 | 9V電池,無任何操作,20分鐘自動關機、背景燈 | ||||
使用環(huán)境 | 0 to 40 ℃、RH : 30 to 90% 無冷凝 | ||||
認證標準 | CE認證 | ||||
尺寸重量 | 主機尺寸:190*110*55mm,主機重量:400g |
德國羅威邦ETET6054數(shù)據(jù)型多項(5項)離子濃度測定儀的標準配置:
產品名稱標準配置
ET6054主機、隨機配置ET511050余氯試劑、ET511080總氯試劑、ET511770酸度試劑、ET513210總堿度-M試劑、ET511370氰尿酸試劑、ET515370鐵試劑、ET197620專用玻璃比色皿、ET197635 比色皿清潔布、中英文使用說明書、HE721002儀器專用攜帶箱