德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
醫(yī)藥包裝頂空分析儀應(yīng)用
如果說對測試只有一件事最重要,那么這一定是”重復性”每次測試都應(yīng)剛保證萬無一失,如何保障您的產(chǎn)品讓客戶更加滿意,測試,測試繼續(xù)測試,也許您需要的只是這臺Checkmate 3頂空分析儀,CheckMate 3可讓您以更高的效率測試包裝,這對于工廠十分重要,操作員通過測試結(jié)果既可得到混合氣體的組分,以及是否達到質(zhì)量要求,當然通過強大的分析軟件,所有的測試數(shù)據(jù)都是可追溯的,根據(jù)不同的產(chǎn)品設(shè)置不同的測試標準,這臺設(shè)備都可以保障您的高度一致性丹麥DANSENSOR特點
·5寸彩色操作屏
·可選配智能測試筆
·可以測試氧氣或二氧化碳
·可測試極小的氣體含量
·可通過串口輸出數(shù)據(jù)
·可簡單的設(shè)置測試參數(shù)
醫(yī)藥包裝頂空分析儀Checkmate3參數(shù):
測試類型 | 氧氣(氧化鋯) | 氧氣以及二氧化碳(氧化鋯/紅外探頭) | 氧氣(電化學) | 氧氣以及二氧化碳(電化學以及紅外探頭) |
產(chǎn)品特性 | 最準確的氧氣傳感器 | 最準確的氧氣傳感器以及帶溫度補償?shù)亩趸紓鞲衅?/span> | 電化學傳感器對酒精以及一氧化碳不敏感 | 帶溫度補償?shù)难鯕庖约岸趸紓鞲衅?/span> |
采樣體積 | 3毫升 | 6毫升 | 5毫升 | 6毫升 |
采樣時間 | 5秒 | 10秒 | 7秒 | 10秒 |
測試范圍 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 氧氣:0.001% | 氧氣:0.001% 二氧化碳0.1% | 氧氣:0.1% | 氧氣:0.1% 二氧化碳0.1% |
探頭精度 | ±0.01% | ±0.01%氧氣 ±0.8%二氧化碳 | ±0.3% | ±0.25%氧氣 ±0.8%二氧化碳 |
開機時間 | 10分鐘 | 10分鐘 | 1分鐘 | 10分鐘 |
尺寸 | 180mm高 315mm寬 220mm高 重3.7kg | |||
可選配附件 | 內(nèi)置打印機,軟件,智能筆,穿刺器,條碼掃描器,耗材等 | |||
連接 | USB接口,以太網(wǎng)接口(RJ45),RS232 | |||
儲存功能 | 1000-10000組數(shù)據(jù) |
· 可連接鍵盤以及條碼掃描器